Årsrapport
HOLEBY FJERNVARME – ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2022/23
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Holeby Fjernvarme A.M.B.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de nødvendige tilpasninger, som følger af Varmeforsyningsloven og med tilvalg af bestemmelser for regnskabsklasse B og C.
Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år.
Hvile-i-sig-selv princippet
Over- og underdækning
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne som indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtigelser.
Nettoomsætning
Det for året målte varmeforbrug i henhold til aflæsninger danner grundlag for indtægtsførelsen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende virksomhedens produktion af varme. Omkostninger, der er forbundet med varmetab i distributionsnettet, er overført til distributionsomkostninger med 20% af udgifter til produktion og køb af varme.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende distributionsopgaven, herunder reparation, vedligeholdelse og afskrivning af ledningsnet og målere samt varmetab i distributionsnettet.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, forretningsførelse, kontorhold, edb, revision og advokat.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter gebyr- og renteindtægter/omkostninger.
Anvendt regnskabspraksis
Immaterielle anlægsaktiver
Afskrives over aftaletiden
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og ledningsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til anskaffelsesprisen incl. omkostninger tilknyttet anskaffelsen (herunder indeksregulering af lån) med fradrag af akkumulerede afskrivninger samt indgåede tilslutningsafgifter og investeringsbidrag. Der foretages lineære afskrivninger baseret på bestyrelsens vurdering af aktivernes forventede brugstider og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger m.v. ifølge lov om varmeforsyning.
Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer måles til kostpris.
Varebeholdninger
Olie- og materialebeholdninger måles til listepriser.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Gældsforpligtigelser
Gældsforpligtigelser måles til nominel restgæld.
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JUNI 2022 – 31. MAJ 2023.
2022/2023 | Budget Urevideret | 2021/2022 | |
---|---|---|---|
2022/2023 | |||
T.kr. | T.kr. | ||
Opkrævede faste afgifter | 648.650 | 648 | 647 |
Opkrævede effektafgifter | 2.792.757 | 2.798 | 2.784 |
Motivationsbidrag | 75.937 | 0 | 73 |
Opkrævede forbrugsafgifter | 5.624.822 | 5.384 | 5.537 |
Øvrige indtægter | 23.742 | 0 | 3 |
Reguleringer og afskrivninger af tidligere års slutopgørelser og tab indeværende år | -121.413 | 0 | -47 |
Årets over-/underdækning | -9.375 | 0 | -399 |
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger | -63.828 | 0 | 22 |
Nettoindtægter i alt | 8.971.291 | 8.830 | 9.417 |
Brændselsolie | -35.645 | -100 | -211 |
Drift af halmvarmeværk | -4.293.975 | -4.000 | -4.227 |
Vedligeholdelse af produktionsapparat | -770.515 | -718 | -655 |
El, vand, og kemikalier | -291.872 | -445 | -531 |
Pasning af værk | -1.310.672 | -1.100 | -1.304 |
Overførsel af ledningstab | 1.186.433 | 1.129 | 1.304 |
Overført fra personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 |
Produktionsomkostninger i alt | -5.516.246 | -5.234 | -5.873 |
Ledninger | -1.359.185 | -1.020 | -1.369 |
Målerudgifter | -65.403 | -135 | -98 |
Overført ledningstab | -1.186.433 | -1.129 | -1.304 |
Distributionsomkostninger i alt | -2.611.020 | -2.284 | -2.772 |
Administrationsomkostninger | -687.891 | -739 | -544 |
Renteindtægter | 37.939 | 0 | 39 |
Renteudgifter | -193.972 | -200 | -267 |
-844.025 | -939 | -772 | |
ÅRETS RESULTAT | 0 | 373 | 0 |
BALANCE PR. 31. MAJ 2022
Aktiver
2021/22 | ||
---|---|---|
T.kr. | ||
Anlægsaktiver | ||
Materielle anlægsaktiver | ||
Grunde og bygninger | 0 | 20 |
Produktionsanlæg og maskiner | 3.550.734 | 4.397 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 466.139 | 572 |
Igangværende projekter | 1.074.388 | 1.074 |
Finansielle anlægsaktiver | ||
DFH Handelsselskab, andelsselskab, anskaffelsessum | 1.000 | 0 |
Andel Holeby Medborgerhus | 5.000 | 5 |
DFF edb-selskab, andelsselskab, anskaffelsessum | 1.000 | 1 |
ANLÆGSAKTIVER I ALT | 5.098.261 | 6.069 |
Omsætningsaktiver | ||
Varebeholdninger | ||
Råvarer og hjælpematerialer | 204.323 | 273 |
Tilgodehavender | ||
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 357.250 | 478 |
Andre tilgodehavender | 23.230 | 26 |
Til gode merværdiafgift | 115.340 | 204 |
Underdækning til indregning i efterfølgende års pris | 0 | 0 |
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger | 24.064 | 88 |
Likvide beholdninger | ||
Likvide beholdninger | 3.794.7566 | 3.466 |
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 4.518.773 | 4.534 |
AKTIVER I ALT | 9.617.033 | 10.604 |
Den kontante ejendomsværdi for værkets faste ejendom (excl. ledningsnet) er pr. 1. oktober 2022 kr. 1.720.000.
BALANCE PR. 31. MAJ 2022.
Passiver
2021/22 | ||
T.kr. | ||
Egenkapital | ||
Saldo pr. 1. juni 2022 | 26.734 | 27 |
Fri egenkapital | 26.734 | 27 |
Egenkapital i alt | 26.734 | 27 |
Gældsforpligtigelser | ||
Gæld til realkreditinstitutter | 7.117.859 | 8.230 |
Forudbetalinger | 87.327 | 75 |
Skyldig merværdiafgift | 0 | 0 |
Skyldige renter | 50.849 | 59 |
Overdækning til indregning i efterfølgende års pris | 182.449 | 973 |
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger | 800.000 | 0 |
Leverandør af varer og tjenesteydelser | 1.291.815 | 1.241 |
Gældsforpligtigelser i alt | 9.590.299 | 10.577 |
PASSIVER I ALT | 9.617.033 | 10.604 |
Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 med pant i selskabets faste ejendom.
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Holeby Fjernvarme A.M.B.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Underskrevet
Holeby, den 30 /8 2023 i originalt dokument:
Af Henrik Pedersen, formand
Af Kim Jørgensen
Af Kenneth Christiansen, kasserer
Af Henrik Kubiak
Af Henning Nielsen
Se i øvrigt:
Referat fra generalforsamlingen 21. september 2022
Uddrag af præsentationen fra generalforsamlingen