Priser 2025
Priser gældende fra 1. januar 2025 | |||||
FORBRUGSAFGIFT: | kr. | enhed | u/moms | m/moms | |
Varmeforbrug | kr. | pr. MWh | 515,00 | 643,75 | |
FAST AFGIFTER: | |||||
Abonnement | kr. | pr. år | 970,41 | 1.213,01 | |
Målerleje | kr. | pr. år | 191,90 | 239,88 | |
Privat / Erhverv (iflg. BBR) | |||||
0 – 100 m2 (pr. m2) | kr. | pr. m2 | 42,56 | 53,20 | |
Over 101 m2 (pr. m2) | kr. | pr. m2 | 44,20 | 55,25 | |
Institutioner, herunder Kirken | |||||
Faste afgifter – pr. m2 | kr. | pr. m2 | 48,16 | 60,20 | |
Ejendomme med specialaftale *) | |||||
Forbrug pr. MWh | kr. | pr. MWh | 627,91 | 784,89 | |
0 – 100 m2 | kr. | pr. m2 | 42,56 | 53,20 | |
101 – 250 m2 | kr. | pr. m2 | 44,20 | 55,25 | |
251 – 1.500 m2 | kr. | pr. m2 | 17,68 | 22,10 | |
Over 1.500 m2 | kr. | pr. m2 | 2,36 | 2,95 | |
*) Grundet ændret status eller matriklen er uden tilslutningspligt – typisk over 250 m². | |||||
Ubenyttede ejendomme – BBR areal større end 200 m2 *) | |||||
Forbrug | kr. | pr. MWh | 966,60 | 1.208,25 | |
Abonnement | kr. | pr. år | 970,41 | 1.213,01 | |
Målerleje | kr. | pr. år | 191,90 | 239,88 |
*) Ordningen er gældende for ejendomme, der reelt henstår ubenyttet samt ejendomme, der er ubeboelige og henstår således grundet omfattende ombygning. Anvendelse af ordningen kan alene ske en gang i ejertiden. Ordningen finder således ikke anvendelse ved flere ombygninger/ingen benyttelse i løbet af ejertiden. Anvendelse af ordningen er betinget af ejers afgivelse af erklæring i forhold til ejendommens anvendelse samt udlevering af byggetilladelser m.v. kontakt REFA, Horbelev Fjernvarme A/S for yderligere information og vilkår. Anvendelse af ordningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Aftaler skal godkendes af bestyrelsen i REFA, Horbelev Fjernvarme A/S.
Tilslutnings- og stikledningsbidrag | ||||
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledning | kr. | 15.000,00 | 18.750,00 | |
Stikledning pr. løbende meter | kr. | 1.000,00 | 1.250,00 |
Forbrugere betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af denne fra bagkant af fortov til indføring i ejendommen. Der leveres og monteres energimåler af REFA Horbelev Fjernvarme.
GEBYRER: | |||
Rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) |
Inkassoskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) |
Lukningsgebyr | kr. | 400,00 | (momsfri) |
Genoplukningsgebyr | kr. | 400,00 | 500,00 |
Genoplukningsgebyr u. for normal arbejdstid | kr. | 640,00 | 800,00 |
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) |
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed* | kr. | 1160,00 | 1450,00 |
Afregningsgebyr ved lejer/ejerskifte | kr. | 300,00 | 375,00 |
Ekstra nøgle til udvendig stikskab | kr. | 40.00 | 50,00 |
* Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes |
Betalingsbetingelser
Der opkræves 11 a/conto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke a/conto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige a/conto rater. A/conto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned.
Fastafgiften afregnes efter samlet boligareal ifgl. BBR (Bygnings- og boligregistret) der administreres af Kommunen. Det er ejers pligt og ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte. Eventuelle ændringer skal indberettes via bbr.dk/ret (login med MitID)
Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt md. fra sidste rettidige indbetalingsdag. Renten udgør Danmarks Nationabanks officielle udlånsrente med tillæg af 8 pct. Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelse for energiforsyning.
Forbrugernes rettigheder og forpligtelser fremgår af de til enhver tid gældende vedtægter med tilhørende leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering samt installationsvejledning. Læs mere på hjemmesiden www.refaenergi.dk, samt vores privatlivspolitik.