REFA.dk gør brug af cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Nogle cookies bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester såsom Google og Facebook. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Priser 2023
Priser pr. 1. januar 2023 for erhvervskunder
Alle priser excl. moms. Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.
Fraktion | Deponiaffald | Note | REFA Takst pr. ton | Statsafgift pr. ton | Takst i alt pr. ton |
---|---|---|---|---|---|
411 | Deponiaffald | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
413 | Ubehandlet ren jord | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
414 | Ren jord med vandindhold (IKKE bunkestabilt) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
416 | Stenfyld/beton – forurenet | D | 70,00 | 475,00 | 545,00 |
421 | Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
422 | Slam, tørstof lavere end 10% (flydende) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
424 | Gadeopfej | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
431 | Store dæk | D | 1.070,00 | 475,00 | 1.545,00 |
440 | Forurenet jord | D | 577,00 | 475,00 | 1.052,00 |
449 | PCB-affald til deponi | D | 477,00 | 475,00 | 952,00 |
453 | Mineralsk affald (isolering) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
454 | Mineralsk aske | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
457 | Volumeaffald (f.eks. vindmøllevinger) | D | 1.182,00 | 475,00 | 1.657,00 |
Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.