REFA.dk gør brug af cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Nogle cookies bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester såsom Google og Facebook. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Priser 2023
Priser pr. 1. januar 2023 for erhvervskunder
Alle priser excl. moms. Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.
Fraktion | Deponiaffald, affald til mellemdepot og oparbejdning | Note | REFA Takst pr. ton | Statsafgift pr. ton | Takst i alt pr. ton |
---|---|---|---|---|---|
401 | Have/park til grenplads | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
403 | Store træstød/rødder | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
404 | Ikke neddelte grene | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |
407 | Mellemlageret forbrændingsegnet (småt brændbart) | B | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
409 | Stort brændbart til neddeling | 966,00 | 0,00 | 966,00 | |
410 | Deponiaffald til sortering | D+C | 615,00 | 475,00 | 1.090,00 |
411 | Deponiaffald | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
413 | Ubehandlet ren jord | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
414 | Ren jord med vandindhold (IKKE bunkestabilt) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
416 | Stenfyld/beton – forurenet | D | 70,00 | 475,00 | 545,00 |
421 | Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
422 | Slam, tørstof lavere end 10% (flydende) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
424 | Gadeopfej | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
431 | Store dæk | D | 1.070,00 | 475,00 | 1.545,00 |
432 | Mekanisk/biologisk behandlet ren jord | G | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
437 | Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads) | E+F | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
440 | Forurenet jord | D | 577,00 | 475,00 | 1.052,00 |
442 | Asbestaffald (tagplader) | D+F | 477,00 | 475,00 | 952,00 |
448 | Udendørs-/trykimprægneret træ | D+F | 275,00 | 475,00 | 750,00 |
449 | PCB-affald til deponi | D | 477,00 | 475,00 | 952,00 |
453 | Mineralsk affald (isolering) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
454 | Mineralsk aske | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
457 | Volumeaffald (f.eks. vindmøllevinger) | D | 1.182,00 | 475,00 | 1.657,00 |
Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.
B: Hvis forbrændingsegnet affald omdirigeres til mellemdeponering, indvejes affaldet på fraktion 407 til kr. 625,00 pr. ton.
C: Deponiaffald til sortering må ikke indeholde genanvendeligt affald (f.eks. træ, plast, papir og pap m.v.) eller affald til specialbehandling (f.eks. asbest, kemikalieaffald, elektronikaffald m.v.)
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
E: Jord i kartering (foreløbig opbevaringsplads) er jord fra byzone og henlægges, indtil der foreligger et analyseresultat af udtaget jordprøve. Resultatet afgør, om jorden er forurenet eller ej. Der opkræves et analysegebyr på kr. 1.500,00 til udtagning af repræsentative jordprøver. Jorden kan ikke afhentes igen.
F: Asbestaffald modtages kun på Miljøcenter Hasselø.
G: Mekanisk/biologisk behandlet jord modtages på Miljøcenter Gerringe – kun efter aftale.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.