Priser 2024
Priser pr. 1. januar 2024 for erhvervskunder
Alle priser er excl. moms. Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.
Fraktion | Deponiaffald | Note | REFA Takst pr. ton | Statsafgift pr. ton | Takst i alt pr. ton |
---|---|---|---|---|---|
411 | Deponiaffald | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
413 | Ubehandlet ren jord | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
416 | Stenfyld/beton – forurenet | D | 70,00 | 475,00 | 545,00 |
421 | Slam, tørstof højere end 10% (skovlbart) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
422 | Slam, tørstof lavere end 10% (flydende) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
424 | Gadeopfej | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
431 | Store dæk | D | 1.070,00 | 475,00 | 1.545,00 |
449 | PCB-affald til deponi | D | 477,00 | 475,00 | 952,00 |
458 | Mineralsk affald (isolering) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
454 | Mineralsk aske | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
458 | Mineralsk affald (isolering/isolering) | D | 400,00 | 475,00 | 875,00 |
Kontrolgebyr ved fejlsorteret affaldslæs beregnes efter tidsforbrug og faktureres særskilt.
Udfaktureret mindstepris pr. vejning er kr. 100,-.
D: Det lovpligtige beløb indeholder efterbehandling i 30 år efter nedlukning.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer af statsafgifter. Ret til ændringer af gebyr forbeholdes.