Producentgebyr for emballageaffald 2026
Dette gebyrblad er udarbejdet i henhold til reglerne fastsat i ”Bekendtgørelse nr. 1706 fra Miljø- og Ligestillingsministeriet om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald” og i henhold til ”Miljøstyrelsens vejledende udtalelse om kommunernes omkostningsfordeling i producentgebyrerne for emballageaffald” af 5. september 2025. Gebyrbladet vedrører gebyrer jf. §§ 101, 102 og 103 til kommunalbestyrelsen for perioden 1. januar til 31. december 2026.
Producentgebyret er delt i 2 kategorier.
1. Henteordning
2. Genbrugspladser
Lolland Kommune:
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. år (100%) | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Emballageandel | 3% | 51% | 54% | 97% | 33% | 88% | 2% | |
| Indsamlingsgebyr | 12.126.453 | 537.057 | 4.126.172 | 832.169 | 5.626.106 | 604.432 | 177.118 | 223.398 |
| Administrationsgebyr | 1.643.065 | 27.390 | 366.125 | 119.454 | 562.752 | 84.018 | 477.482 | 5.843 |
| Oplysningsgebyr | 116.209 | 1.937 | 25.895 | 8.449 | 39.802 | 5.942 | 33.771 | 413 |
| Samlet pr. år | 13.885.726 | 566.385 | 4.518.192 | 960.072 | 6.228.660 | 694.393 | 688.370 | 229.655 |
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal (100%) | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Indsamlingsgebyr | 3.031.613 | 134.264 | 1.031.543 | 208.042 | 1.406.527 | 151.108 | 44.279 | 55.849 |
| Administrationsgebyr | 410.766 | 6.848 | 91.531 | 29.863 | 140.688 | 21.005 | 119.370 | 1.461 |
| Oplysningsgebyr | 29.052 | 484 | 6.474 | 2.112 | 9.950 | 1.486 | 8.443 | 103 |
| Samlet pr. kvartal | 3.471.432 | 141.596 | 1.129.548 | 240.018 | 1.557.165 | 173.598 | 172.093 | 57.414 |
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. år (62,5 %)* | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Emballageandel | 3% | 51% | 54% | 97% | 33% | 88% | 2% | |
| Indsamlingsgebyr | 7.579.033 | 335.661 | 2.578.857 | 520.106 | 3.516.316 | 377.770 | 110.698 | 139.624 |
| Administrationsgebyr | 1.026.915 | 17.119 | 228.828 | 74.659 | 351.720 | 52.512 | 298.426 | 3.652 |
| Oplysningsgebyr | 72.631 | 1.211 | 16.184 | 5.280 | 24.876 | 3.714 | 21.107 | 258 |
| Samlet pr. år | 8.678.579 | 353.991 | 2.823.870 | 600.045 | 3.892.913 | 433.996 | 430.231 | 143.534 |
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal (62,5 %)* | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Indsamlingsgebyr | 1.894.758 | 83.915 | 644.714 | 130.026 | 879.079 | 94.443 | 27.675 | 34.906 |
| Administrationsgebyr | 256.729 | 4.280 | 57.207 | 18.665 | 87.930 | 13.128 | 74.607 | 913 |
| Oplysningsgebyr | 18.158 | 303 | 4.046 | 1.320 | 6.219 | 928 | 5.277 | 65 |
| Samlet pr. kvartal | 2.169.645 | 88.498 | 705.967 | 150.011 | 973.228 | 108.499 | 107.558 | 35.884 |
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.
Guldborgsund Kommune:
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. år (100%) | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Emballageandel | 3% | 51% | 54% | 97% | 33% | 88% | 2% | |
| Indsamlingsgebyr | 17.450.261 | 772.838 | 5.937.662 | 1.197.512 | 8.096.104 | 869.793 | 254.876 | 321.475 |
| Administrationsgebyr | 2.364.410 | 39.416 | 526.863 | 171.897 | 809.814 | 120.905 | 687.108 | 8.409 |
| Oplysningsgebyr | 167.228 | 2.788 | 37.263 | 12.158 | 57.276 | 8.551 | 48.597 | 595 |
| Samlet pr. år | 19.981.899 | 815.042 | 6.501.788 | 1.381.567 | 8.963.194 | 999.249 | 990.581 | 330.478 |
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal (100%) | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Indsamlingsgebyr | 4.362.565 | 193.210 | 1.484.416 | 299.378 | 2.024.026 | 217.448 | 63.719 | 80.369 |
| Administrationsgebyr | 591.103 | 9.854 | 131.716 | 42.974 | 202.454 | 30.226 | 171.777 | 2.102 |
| Oplysningsgebyr | 41.807 | 697 | 9.316 | 3.039 | 14.319 | 2.138 | 12.149 | 149 |
| Samlet pr. kvartal | 4.995.475 | 203.760 | 1.625.447 | 345.392 | 2.240.798 | 249.812 | 247.645 | 82.620 |
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. år (62,5 %)* | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Emballageandel | 3% | 51% | 54% | 97% | 33% | 88% | 2% | |
| Indsamlingsgebyr | 10.906.413 | 483.024 | 3.711.039 | 748.445 | 5.060.065 | 543.621 | 159.298 | 200.922 |
| Administrationsgebyr | 1.477.756 | 24.635 | 329.289 | 107.436 | 506.134 | 75.565 | 429.442 | 5.255 |
| Oplysningsgebyr | 104.517 | 1.742 | 23.290 | 7.599 | 35.797 | 5.345 | 30.373 | 372 |
| Samlet pr. år | 12.488.687 | 509.401 | 4.063.618 | 863.479 | 5.601.996 | 624.531 | 619.113 | 206.549 |
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.
| Gebyr til producenter for emballageandel pr. kvartal (62,5 %)* | Samlet | Indsamling | ||||||
| Rest | Plast | Mad- og drikkekartoner | Glas | Metal | Pap | Papir | ||
| Indsamlingsgebyr | 2.726.603 | 120.756 | 927.760 | 187.111 | 1.265.016 | 135.905 | 39.824 | 50.230 |
| Administrationsgebyr | 369.439 | 6.159 | 82.322 | 26.859 | 126.533 | 18.891 | 107.361 | 1.314 |
| Oplysningsgebyr | 26.129 | 436 | 5.822 | 1.900 | 8.949 | 1.336 | 7.593 | 93 |
| Samlet pr. kvartal | 3.122.172 | 127.350 | 1.015.904 | 215.870 | 1.400.499 | 156.133 | 154.778 | 51.637 |
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.
*Jf. bekendtgørelse nr. 1146 af 29/09/2025 §105 stk. 3.