REFA.dk gør brug af cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Nogle cookies bruges til statistik og andre sættes af tredjepartstjenester såsom Google og Facebook. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Priser 2023
Priser gældende fra 1. januar 2023 | enhed | kr. | u/moms | m/moms |
Forbrugsbidrag: | ||||
Forbrug | pr.MWh | kr. | 468,62 | 585,78 |
Miljø og svovlbidrag | pr.MWh | kr. | 12,50 | 15,63 |
Fast bidrag: | ||||
Abonnement | pr. år | kr. | 1.027,00 | 1.283,75 |
Miljømålings- og miljøkontrolbidrag | pr. år | kr. | 135,00 | 168,75 |
Grundbidrag | ||||
0 – 200 m2 | pr. m2 | kr. | 30,00 | 37,50 |
Over 200 m2 | pr. m2 | kr. | 26,00 | 32,50 |
Tilslutnings- og stikledningsbidrag | ||||
Tilslutningsbidrag inkl. 10 meter stikledning | kr. | 15.000,00 | 18.750,00 | |
Stikledning pr. løbende meter | kr. | 1.000,00 | 1.250,00 |
Forbruger betaler for udgiften til stikledning og nedlægning af den fra bagkant af fortov til indføringen i ejendommen. Der leveres og monteres energimåler af REFA Gedser Fjernvarme.
Gebyrer | ||||
Rykkerskrivelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |
Inkassomeddelelse | kr. | 100,00 | (momsfri) | |
Lukningsgebyr | kr. | 400,00 | (momsfri) | |
Genoplukningsgebyr | kr. | 400,00 | 500,00 | |
Genoplukningsgebyr uden for normal arbejdstid | kr. | 640,00 | 800,00 | |
Betalingsordning | kr. | 100,00 | (momsfri) | |
Fogedforretning, udkørende inkl. låsesmed* | kr. | 1.160,00 | 1.450,00 | |
Afregningsgebyr lejer/ejerskifte | kr. | 300,00 | 375,00 | |
Ekstra nøgle til udvendig stikskab | kr. | 40,00 | 50,00 | |
*) Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis låsen skal skiftes |
Betalingsbetingelser
Der opkræves 11 aconto rater, med forfald den første hverdag i måneden + én årsopgørelse. Årsopgørelse beregnes og udsendes i januar. Der opkræves ikke aconto denne måned. Forbrug og fastafgift for januar medregnes i de øvrige aconto rater. Aconto rate 1 forfalder den første hverdag i februar måned. Arealbidrag (kvadratmeter) afregnes efter oplysningerne i BBR-meddelelsen. BBR betyder: Bygnings- og boligregistret, som administreres af kommunen. Det er ejers pligt og ansvar, at oplysningerne om ejendommen i BBR er korrekte. Ændringer skal ske skriftligt til Guldborgsund kommune: BBRrettelse@guldborgsund.dk. Renter ved for sen betaling beregnes pr. påbegyndt måned fra sidste rettidige indbetalingsdag.
Renten udgør Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8 procent.
Restanceindrivelse: I henhold til almindelige bestemmelser for energiforsyning.